96 3502048 | L - V: 10 -14 h y 16-20 h motoadictosweb@gmail.com

 

Bueno, ya han pasado las elecciones europeas 2014. Y con tanto pensamiento europeo, me ha dado por pensar en las diferencias entre nuestro mercado y el del resto del continente: ¡no tiene nada que ver!.

Cabría pensar que un clima tan benigno como el español, favorecería la venta de motos. Y si, durante una época pre-crisis 2007, estuvimos en las 200.000 unidades vendidas, pero de scooters más que de motos. Nuestra fuerza está y estuvo en los 125, convalidados, scooters, etc.

En el mundo moto, sea por nuestros bajos sueldos (de pena lo de España) o porque nuestra afición no es tan motera como parece, la moto grande brilla por su ausencia, salvo excepciones como la Kawa Z800 o las superventas BMW GS.

La gracia está en que si comparamos nuestros datos con paises más hacia el norte como Francia, Alemania o Reino Unido, veremos que ellos, pudiendo en teoría disfrutar muchos menos días de la conducción de la moto debido al clima, venden mucha más moto grande que nosotros.

¿Que harán en Edimburgo con una R1 durante todo el otoño/invierno?. Pues la respuesta es sencilla; sólo hay que comprar por ejemplo la revista Performance Bikes para comprobar como las «disfrutan» poniéndolas a punto en los garajes particulares.

 PB

 

Os adjunto nuestra lista de ventas de 2013 y debajo la de Francia en ese mismo año, las diferencias son abismales.

 ESPAÑA:

1. Suzuki UH 125 BURGMAN: 4.117 uds.

2. Honda SH 125I: 4.013 uds.

3. Kymco SUPER DINK 125: 3.613 uds.

4. Honda PCX 125: 3.431 uds.

5. Kymco AGILITY CITY 125: 3.027 uds.

6. Sym SYMPHONY 125 S: 2.672 uds.

7. Yamaha X-MAX 125: 2.519 uds.

8. Peugeot TWEET 125: 2.347 uds.

9. Piaggio LIBERTY 125 RST: 2.164 uds.

10. Honda VISION 110: 1.943 uds.

11. Piaggio VESPA LX 125 I.E: 1.460 uds.

12. Kymco K-XCT 125: 1.430 uds.

13. Yamaha T-MAX 500: 1.420 uds.

14. Kymco SUPER DINK 300I: 1.300 uds.

15. BMW R 1200 GS: 1.187 uds.

16. Yamaha X-MAX 400: 1.134 uds.

17. Kawasaki Z 800: 1.051 uds.

18. Yamaha X-ENTER 125: 1.049 uds.

19. Yamaha X-MAX 250: 926 uds.

20. Sym JOYMAX 125 GTS: 913 uds.

21. Piaggio NEW BEVERLY 125 I.E: 795 uds.

22. Honda SH 300: 651 uds.

23. BMW C 600 SPORT: 620 uds.

24. Kymco GRAND DINK 125: 611 uds.

25. KTM 125 DUKE: 599 uds.

 

FRANCIA:

1. YAMAHA XMax 125 : 5 559 unid.

2. YAMAHA TMax 530 : 4 400 unid.

3. KAWASAKI ER-6 : 3 809 unid.

4 KAWASAKI Z800 : 3 139 unid.

5. YAMAHA XJ6 : 2 792 unid.

6. SUZUKI GSR 750 : 2 680 unid.

7. HONDA PCX 125 : 2 637 unid.

8. TRIUMPH Street Triple 675 : 2 246 unid.

9. BMW R1200GS : 2 198 unid.

10. YAMAHA FZ8 : 2 059 unid.

11. PIAGGIO XEVO 125 : 1 952 unid.

12. HONDA CB600F : 1 889 unid.

13. HONDA CB500FA : 1 689 unid.s

14. SUZUKI SFV650 (Gladius) : 1 490 unid.

15. SUZUKI Burgman125 : 1 440 unid.

16. PIAGGIO GTS 125 : 1 361 unid.

17. SUZUKI Burgman 650 : 1 353 unid.

18. HONDA CBF125 : 1 306 unid.s

19. BMW R1200RT : 1 268 unid.

20. PEUGEOT SATELIS 125 : 1 263 unid.

21. KAWASAKI Z750 : 1 249 unid.

22. HONDA Passion 125 : 1 235 unid.

23. KTM 125 DUKE : 1 212 unid.

24. YAMAHA MT-09 : 1 133 unid.

25. PIAGGIO X10 125 : 1 110 unid.

 

He resaltado en rojo las motos por encima de 500 cc. 4 en el mercado español (2 son scooter) contra 15 en Francia. Es para alucinar. Y pensamos que el mundo de la moto está a nuestros pies porque ganan nuestos pilotos…Pues parece que no. Ni mucho menos.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.aviso de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies